EM TODOS OS PROBLEMAS DE SAÚDE

Graças ao formato e peso reduzidos do MBox, é possível se beneficiar de seus efeitos positivos por mais tempo, devido à possibilidade de levá-lo conosco dia e noite.
O alcance dos efeitos positivos da mBox é de aproximadamente 60 cm; no entanto, quanto mais próximo ele for da área a ser tratada, mais positivo será o seu efeito.
Nos casos em que queremos tratar todo o organismo (sistema nervoso, sistema circulatório, imunológico …), leve o dispositivo para perto do plexo solar.
Para uma maior eficácia, recomendamos que o tome por um longo período de tempo (até mais de 3 meses) por pelo menos 8 horas durante o dia e, em casos de maior necessidade, também mais horas durante a noite (o dispositivo desliga apenas às 5 horas em as frequências recomendadas)
FREQUÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA CADA PATOLOGIA
SISTEMA NERVOSO | DIA | NOITE |
Depressão | 5 Hz | 4-5 Hz |
Tontura / vertigem | 14.5 Hz | 4-10 Hz |
Insônia | 5.5 Hz | 4-5.5 Hz |
Estresse | 8.5 Hz | 4-8.5 Hz |
Estados de ansiedade | 8.5 Hz | 4-8.5 Hz |
Aprendizagem (aceleração) | 6 Hz | 4-6 Hz |
Anti convulsões | 10 Hz | 4-10 Hz |
Hiperatividade | 18 Hz | 4-10 Hz |
Dependência de álcool | 7.5 Hz | 4-7.5 Hz |
Toxicodependência | 8 Hz | 4-8 Hz |
Jet lag | 8 Hz | 4-8 Hz |
Aumento de memória | 7 Hz | 4-7 Hz |
Aumento da criatividade | 5.5 Hz | 4-5.5 Hz |
Medo | 5.5 Hz | 4-5.5 Hz |
Memória de longo prazo (estimulação) | 6 Hz | 4-6 Hz |
Alzheimer | 39.5 Hz | 4-10 Hz |
Fadiga crônica | 4 Hz | 4 Hz |
Irritabilidade | 4 Hz | 4 Hz |
Dor de cabeça por tensão | 4 Hz | 4 Hz |
Diminuição da dor em caso de metástase | 23.5 Hz | 4-10 Hz |
Dor de cabeça | 10 Hz | 4-10 Hz |
APARELHO LOCOMOTOR | DIA | NOITE |
Dores musculares | 10 Hz | 4-10 Hz |
Tendinite | 9.5 Hz | 4-9.5 Hz |
Desenvolvimento muscular | 8 Hz | 4-8 Hz |
Lumbago | 19.5 Hz | 4-10 Hz |
Ciática | 19.5 Hz | 4-10 Hz |
Espasmos musculares | 6 Hz | 4-6 Hz |
Recuperação de quebras musculares | 32 Hz | 4-10 Hz |
Artrite | 15 Hz | 4-10 Hz |
Osteoartrite | 37 Hz | 4-10 Hz |
Fraturas ósseas | 24 Hz | 4-10 Hz |
Osteoporose | 36 Hz | 4-10 Hz |
Dor nas articulações | 19.5 Hz | 4-10 Hz |
SISTEMA CIRCULATÓRIO | DIA | NOITE |
Úlceras vasculares | 14.5 Hz | 4-10 Hz |
Melhora a cura | 14.5 Hz | 4-10 Hz |
Taquicardia | 5 Hz | 4-5 Hz |
Pressão da zona cardíaca | 5 Hz | 4-5 Hz |
Pressão arterial baixa | 24 Hz | 4-10 Hz |
Pressão alta | 8.5 Hz | 4-8.5 Hz |
Problemas circulatórios nervosos e arteriais | 12 Hz | 4-10 Hz |
Problemas linfáticos circulatórios | 12 Hz | 4-10 Hz |
Edema | 10 Hz | 4-10 Hz |
Melhora o sistema circulatório | 10.5 Hz | 4-10 Hz |
ANTIENVELHECIMENTO | DIA | NOITE |
Rejuvenescimento celular | 4 Hz | 4 Hz |
SISTEMA GENITOURINÁRIO | DIA | NOITE |
Inflamação da próstata | 8.5 Hz | 4-8.5 Hz |
Ativação renal | 10 Hz | 4-10 Hz |
Irregularidades ovarianas | 4 Hz | 4 Hz |
Aumentar a potência sexual | 9 Hz | 4-9 Hz |
Dor na menstruação | 12 Hz | 4-10 Hz |
Menopausa (sintomas) | 5.5 Hz | 4-5.5 Hz |
Molhação noturna na cama (molhar a cama) | 4 Hz | 4 Hz |
SISTEMA RESPIRATÓRIO | DIA | NOITE |
Sinusite | 21 Hz | 4-10 Hz |
Função pulmonar | 5 Hz | 4-5 Hz |
Infecções sinusais / auditivas | 20 Hz | 4-10 Hz |
Zumbido | 20 Hz | 4-10 Hz |
Asma e bronquite | 15 Hz | 4-10 Hz |
Aumentar a oxigenação celular | 16 Hz | 4-10 Hz |
SISTEMA GENITOURINÁRIO | DIA | NOITE |
Inflamação da próstata | 8.5 Hz | 4-8.5 Hz |
Ativação renal | 10 Hz | 4-10 Hz |
Irregularidades ovarianas | 4 Hz | 4 Hz |
Aumentar a potência sexual | 9 Hz | 4-9 Hz |
Dor na menstruação | 12 Hz | 4-10 Hz |
Menopausa (sintomas) | 5.5 Hz | 4-5.5 Hz |
Molhação noturna na cama (molhar a cama) | 4 Hz | 4 Hz |
SISTEMA DIGESTIVO | DIA | NOITE |
Dor de estômago | 10 Hz | 4-10 Hz |
Melhora o funcionamento do estômago | 5 Hz | 4-10 Hz |
SISTEMA IMUNOLÓGICO | DIA | NOITE |
Alergias de pele | 14.5 Hz | 4-10 Hz |
Potenciação do sistema imunológico | 24 Hz | 4-10 Hz |
Fonte: https://mboxdrclark.com/
